皇冠账号

亚博骰宝博彩平台注册送礼金_输赢彩23158期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇


发布日期:2023-12-05 05:52    点击次数:128


亚博骰宝博彩平台注册送礼金_输赢彩23158期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

火博士灭火器是正规品牌吗皇冠体育怎么样亚博骰宝博彩平台注册送礼金_
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西vs布莱顿 欧洲投注初盘 53.08 23.46 23.46
欧洲投注火线 54.71 22.97 22.32
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友拜访 52 28 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 4.12 4.24 1.98 4.05 3.50 1.60 3.90 4.00
2 西汉姆联vs水晶宫 欧洲投注初盘 47.37 26.57 26.06
欧洲投注火线 46.88 27.45 25.67
专科媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友拜访 58.3 29.2 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.45 3.69 2.14 3.55 3.95 1.81 3.28 3.55
3 利物浦vs富勒姆 欧洲投注初盘 75.42 15.23 9.35
欧洲投注火线 76.17 14.67 9.16
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 76.2 14.3 9.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 6.44 10.31 1.34 5.40 7.60 1.15 6.00 9.70
4 伯恩茅斯vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 27.33 24.30 48.36
欧洲投注火线 26.67 24.28 49.05
专科媒体倾向 7.14 35.71 57.14
新浪网友拜访 13 26.1 60.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.55 3.90 1.93 3.85 3.95 1.86 3.05 3.60 1.99
5 曼城vs热刺 欧洲投注初盘 70.54 17.34 12.12
欧洲投注火线 74.62 15.24 10.15
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 72.7 22.7 4.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 6.22 9.34 1.46 4.80 6.00 1.17 5.85 8.75
6 好意思因茨vs弗赖堡 欧洲投注初盘 40.84 26.80 32.36
欧洲投注火线 39.65 27.35 33.00
专科媒体倾向 13.33 40 46.67
新浪网友拜访 19 23.8 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.45 2.86 2.60 3.60 2.83 2.05 3.25 2.70
7 勒沃库森vs多特蒙德 欧洲投注初盘 55.61 22.27 22.11
欧洲投注火线 58.35 21.10 20.55
专科媒体倾向 57.14 28.57 14.29
新浪网友拜访 60 35 5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 4.48 4.60 1.85 4.00 3.80 1.42 4.55 4.75
8 奥格斯堡vs法兰克福 欧洲投注初盘 35.22 26.69 38.09
欧洲投注火线 36.16 26.97 36.87
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友拜访 40.7 25.9 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.61 3.50 2.56 3.00 3.40 2.30 2.34 3.53 2.86
9 佛罗伦萨vs萨勒尼塔纳 欧洲投注初盘 64.97 20.70 14.33
欧洲投注火线 66.51 20.05 13.43
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 68.2 22.7 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.71 7.03 1.57 4.30 5.75 1.30 4.35 7.25
10 萨索洛vs罗马 欧洲投注初盘 29.19 26.76 44.05
欧洲投注火线 26.03 25.89 48.08
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友拜访 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.62 3.64 1.96 4.15 3.80 1.83 3.08 3.58 2.10
11 那不勒斯vs国米 欧洲投注初盘 34.39 27.43 38.18
欧洲投注火线 33.42 27.64 38.94
专科媒体倾向 18.75 37.5 43.75
新浪网友拜访 18.5 29.6 51.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.82 3.41 2.42 3.09 3.44 2.50 2.45 3.20 2.25
12 阿尔梅里亚vs贝蒂斯 欧洲投注初盘 28.87 26.80 44.33
欧洲投注火线 28.06 26.05 45.90
专科媒体倾向 8.33 25 66.67
新浪网友拜访 10 25 65
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.37 3.63 2.06 3.60 3.70 2.05 2.87 3.30 1.95
13 塞维利亚vs比利亚 欧洲投注初盘 45.92 25.95 28.13
欧洲投注火线 45.59 25.64 28.77
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 45.5 31.8 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.07 3.68 3.28 2.38 3.53 2.84 1.80 3.40 3.20
14 巴萨vs马竞 欧洲投注初盘 49.50 25.35 25.15
欧洲投注火线 47.76 26.05 26.19
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友拜访 53.6 28.6 17.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.63 3.61 2.12 3.80 3.75 1.73 3.40 3.50

  

前区龙头分析:最近20期中,龙头出现范围在1~9之间,近7期则是在2~9之间波动,在波动期间内出现最多的龙头是02,皇冠集团质合方面出现最多的是质数,共出现13次,本期精选龙头:07。

ag官网骰子欧博线上娱乐官网太阳城集团网站入口123在线观看

皇冠客服飞机:@seo3687开云彩票网